Gold & Coin
| Gold | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 18 Carat Gold | 13,542,200 | 57,900(0.43%) | 13,360,500 | 13,599,900 |
| 24 Carat Gold | 18,056,000 | 77,300(0.43%) | 17,813,800 | 18,133,000 |
| 18 Carat/740 Gold | 13,361,600 | 57,200(0.43%) | 13,182,400 | 13,418,600 |
| Mithqal Gold | 58,662,000 | 250,000(0.43%) | 57,875,000 | 58,714,000 |
| Ounce Gold (Dollar) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) | - | - |
| Coin | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| New Coin | 140,010,000 | 1,785,000(1.27%) | 138,980,000 | 141,510,000 |
| Old Coin | 134,730,000 | 1,840,000(1.37%) | 133,480,000 | 135,020,000 |
| Half Coin | 76,720,000 | 100,000(0.13%) | 75,510,000 | 76,720,000 |
| Quarter Coin | 43,500,000 | 270,000(0.62%) | 42,930,000 | 44,000,000 |
| Gram Coin | 19,500,000 | 200,000(1.03%) | 19,500,000 | 19,500,000 |
Currencies
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 130,100 | - | 130,100 | 130,100 |
|
| Euro | 153,178 | - | 153,178 | 153,178 |
|
| British Pound | 174,758 | - | 174,758 | 174,758 |
|
| UAE Dirham | 35,425 | - | 35,425 | 35,425 |
|
| Swiss Franc | 163,829 | - | 163,829 | 163,829 |
|
| Turkish Lira | 3,045 | - | 3,045 | 3,045 |
|
| Russian Ruble | 1,635 | - | 1,635 | 1,635 |
|
| Chinese Yuan | 18,472 | - | 18,472 | 18,472 |
|
| 100 Japanese Yen | 84,100 | - | 84,100 | 84,100 |
|
| Canadian Dollar | 94,656 | - | 94,656 | 94,656 |
|
| Australian Dollar | 86,365 | - | 86,365 | 86,365 |
|
| Singapore Dollar | 100,991 | - | 100,991 | 100,991 |
|
| Hong Kong Dollar | 16,722 | - | 16,722 | 16,722 |
|
| New Zealand Dollar | 75,389 | - | 75,389 | 75,389 |
|
| Azerbaijani Manat | 76,529 | - | 76,529 | 76,529 |
|
| Armenian Dram | 341 | - | 341 | 341 |
|
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lari | 48,220 | 200(0.41%) | 47,970 | 48,400 |
|
| 100 Iraqi Dinar | 9,927 | - | 9,927 | 9,927 |
|
| Kuwaiti Dinar | 424,397 | - | 424,397 | 424,397 |
|
| Bahraini Dinar | 346,010 | - | 346,010 | 346,010 |
|
| KSA Riyal | 34,693 | - | 34,693 | 34,693 |
|
| Qatari Riyal | 35,741 | - | 35,741 | 35,741 |
|
| Omani Riyal | 338,133 | - | 338,133 | 338,133 |
|
| Thai Baht | 4,141 | - | 4,141 | 4,141 |
|
| Malaysian Ringgit | 31,824 | - | 31,824 | 31,824 |
|
| Danish Krone | 20,503 | - | 20,503 | 20,503 |
|
| Norwegian Krone | 12,798 | - | 12,798 | 12,798 |
|
| Swedish Krone | 14,015 | - | 14,015 | 14,015 |
|
| Indian Rupee | 1,430 | - | 1,430 | 1,430 |
|
| Pakistani Rupee | 465 | 2(0.43%) | 463 | 467 |
|
| Syrian Lira | 11 | - | 11 | 11 |
|
| Afghan Afghani | 1,964 | - | 1,964 | 1,964 |
|
Currency Converter
Energy & Metals
| Energy | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Crude Oil WTI(Barrel) | 85.49 | 0.26(+0.31%) |
| Brent Oil(Barrel) | 89.71 | 0.29(+0.32%) |
| OPEC Oil(Barrel) | 60.8 | 0.48(0.79) |
| Gasoline(Gallon) | 2.7532 | -0.0024(-0.09%) |
| Natural Gas(Mmbtu) | 1.914 | 0.042(+2.24%) |
| Gas Oil(Tonne) | 826.75 | 0.75(+0.09%) |
| Heating Oil(Gallon) | 2.6783 | 0.0013(+0.05%) |
| Carbon Emissions(Tonne) | 64.26 | 0.19(+0.30%) |
| Precious Metals | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Gold(Troy Ounce) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) |
| Silver(Troy Ounce) | 28.177 | 0.193(+0.69%) |
| Aluminium(Tonne) | 2,480.00 | 19.0(+0.77%) |
| Zinc(Tonne) | 2,773.50 | 62.5(+2.31%) |
| Copper(Pound) | 4.3172 | 0.0317(+0.74%) |
| Tin(Tonne) | 29,848.00 | 1053.0(+3.66%) |
| Platinum(Troy Ounce) | 994.95 | 10.85(+1.10%) |
| Palladium(Troy Ounce) | 1,099.78 | 13.68(+1.26%) |
Crypto Currencies
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
111913.8150 | - |
|
|
4450.2250 | - |
|
|
2.9529 | - |
|
|
551.3550 | - |
|
|
111.9800 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
0.5596 | - |
|
|
0.3754 | - |
|
|
24.5425 | - |
|
|
26.2600 | - |
|
|
0.9750 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
21.4350 | - |
|
|
0.2201 | - |
|
|
0.4020 | - |
|
|
60.5300 | - |
|
|
1.0000 | - |