Gold & Coin
| Gold | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 18 Carat Gold | 20,123,000 | 1,200(0.01%) | 20,122,100 | 20,124,400 |
| 24 Carat Gold | 26,830,400 | 1,600(0.01%) | 26,829,200 | 26,832,300 |
| 18 Carat/740 Gold | 19,854,700 | 1,200(0.01%) | 19,853,800 | 19,856,100 |
| Mithqal Gold | 87,169,000 | 3,000(-%) | 87,165,000 | 87,175,000 |
| Ounce Gold (Dollar) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) | - | - |
| Coin | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| New Coin | 209,010,000 | 25,000(0.01%) | 208,980,000 | 209,010,000 |
| Old Coin | 204,115,000 | 30,000(0.01%) | 204,070,000 | 204,220,000 |
| Half Coin | 108,190,000 | - | 102,440,000 | 108,190,000 |
| Quarter Coin | 59,520,000 | - | 56,690,000 | 59,520,000 |
| Gram Coin | 29,500,000 | - | 29,500,000 | 29,500,000 |
Currencies
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 166,400 | - | 166,400 | 166,400 |
|
| Euro | 196,636 | - | 196,619 | 196,636 |
|
| British Pound | 224,383 | - | 224,381 | 224,438 |
|
| UAE Dirham | 45,309 | - | 45,309 | 45,309 |
|
| Swiss Franc | 216,251 | - | 216,251 | 216,301 |
|
| Turkish Lira | 3,788 | - | 3,787 | 3,789 |
|
| Russian Ruble | 2,155 | - | 2,153 | 2,158 |
|
| Chinese Yuan | 24,263 | - | 24,263 | 24,264 |
|
| 100 Japanese Yen | 106,634 | - | 106,632 | 106,637 |
|
| Canadian Dollar | 121,957 | - | 121,937 | 122,014 |
|
| Australian Dollar | 118,396 | - | 118,359 | 118,418 |
|
| Singapore Dollar | 131,569 | - | 131,566 | 131,623 |
|
| Hong Kong Dollar | 21,270 | - | 21,269 | 21,270 |
|
| New Zealand Dollar | 99,782 | - | 99,779 | 99,786 |
|
| Azerbaijani Manat | 97,794 | - | 97,794 | 97,794 |
|
| Armenian Dram | 441 | - | 441 | 441 |
|
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lari | 62,250 | - | 62,240 | 62,250 |
|
| 100 Iraqi Dinar | 12,700 | - | 12,698 | 12,700 |
|
| Kuwaiti Dinar | 542,871 | - | 542,871 | 543,020 |
|
| Bahraini Dinar | 442,553 | - | 442,553 | 442,553 |
|
| KSA Riyal | 44,373 | - | 44,373 | 44,373 |
|
| Qatari Riyal | 45,714 | - | 45,714 | 45,714 |
|
| Omani Riyal | 432,871 | - | 432,040 | 434,054 |
|
| Thai Baht | 5,361 | - | 5,352 | 5,378 |
|
| Malaysian Ringgit | 42,774 | - | 42,751 | 42,774 |
|
| Danish Krone | 26,311 | - | 26,311 | 26,311 |
|
| Norwegian Krone | 17,498 | - | 17,497 | 17,498 |
|
| Swedish Krone | 18,427 | - | 18,425 | 18,427 |
|
| Indian Rupee | 1,826 | - | 1,826 | 1,826 |
|
| Pakistani Rupee | 596 | - | 596 | 596 |
|
| Syrian Lira | 1,443 | - | 1,443 | 1,443 |
|
| Afghan Afghani | 2,589 | - | 2,589 | 2,630 |
|
Currency Converter
Energy & Metals
| Energy | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Crude Oil WTI(Barrel) | 85.49 | 0.26(+0.31%) |
| Brent Oil(Barrel) | 89.71 | 0.29(+0.32%) |
| OPEC Oil(Barrel) | 69.29 | - |
| Gasoline(Gallon) | 2.7532 | -0.0024(-0.09%) |
| Natural Gas(Mmbtu) | 1.914 | 0.042(+2.24%) |
| Gas Oil(Tonne) | 826.75 | 0.75(+0.09%) |
| Heating Oil(Gallon) | 2.6783 | 0.0013(+0.05%) |
| Carbon Emissions(Tonne) | 64.26 | 0.19(+0.30%) |
| Precious Metals | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Gold(Troy Ounce) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) |
| Silver(Troy Ounce) | 28.177 | 0.193(+0.69%) |
| Aluminium(Tonne) | 2,480.00 | 19.0(+0.77%) |
| Zinc(Tonne) | 2,773.50 | 62.5(+2.31%) |
| Copper(Pound) | 4.3172 | 0.0317(+0.74%) |
| Tin(Tonne) | 29,848.00 | 1053.0(+3.66%) |
| Platinum(Troy Ounce) | 994.95 | 10.85(+1.10%) |
| Palladium(Troy Ounce) | 1,099.78 | 13.68(+1.26%) |
Crypto Currencies
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
111913.8150 | - |
|
|
4450.2250 | - |
|
|
2.9529 | - |
|
|
551.3550 | - |
|
|
111.9800 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
0.5596 | - |
|
|
0.3754 | - |
|
|
24.5425 | - |
|
|
26.2600 | - |
|
|
0.9750 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
21.4350 | - |
|
|
0.2201 | - |
|
|
0.4020 | - |
|
|
60.5300 | - |
|
|
1.0000 | - |