Gold & Coin
| Gold | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 18 Carat Gold | 26,220,047 | 16,159(0.0616%) | 26,220,047 | 26,317,004 |
| 24 Carat Gold | 25,931,400 | 45,800(0.18%) | 25,900,000 | 26,072,000 |
| 18 Carat/740 Gold | 19,189,400 | 33,900(0.18%) | 19,166,200 | 19,293,500 |
| Mithqal Gold | 113,580,000 | 70,000(0.0616%) | 113,580,000 | 114,000,000 |
| Ounce Gold (Dollar) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) | - | - |
| Coin | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| New Coin | 267,000,000 | - | 266,000,000 | 267,500,000 |
| Old Coin | 255,000,000 | - | 255,000,000 | 255,000,000 |
| Half Coin | 140,000,000 | - | 140,000,000 | 140,000,000 |
| Quarter Coin | 74,000,000 | - | 74,000,000 | 74,000,000 |
| Gram Coin | 35,000,000 | - | 35,000,000 | 35,000,000 |
Currencies
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 266,200 | 400(0.1500%) | 266,200 | 267,000 |
|
| Euro | 298,550 | 450(0.1505%) | 298,500 | 299,500 |
|
| British Pound | 352,850 | 550(0.1556%) | 352,550 | 353,950 |
|
| UAE Dirham | 72,550 | 100(0.1376%) | 72,550 | 72,750 |
|
| Swiss Franc | 321,600 | 500(0.1552%) | 320,750 | 322,100 |
|
| Turkish Lira | 5,370 | 10(0.1859%) | 5,370 | 5,385 |
|
| Russian Ruble | 3,180 | 5(0.1570%) | 3,180 | 3,190 |
|
| Chinese Yuan | 39,700 | 50(0.1258%) | 39,700 | 39,800 |
|
| 100 Japanese Yen | 168,000 | - | 167,500 | 168,500 |
|
| Canadian Dollar | 187,400 | 300(0.1598%) | 187,350 | 187,950 |
|
| Australian Dollar | 183,700 | 300(0.1630%) | 183,700 | 185,650 |
|
| Singapore Dollar | 207,650 | 350(0.1683%) | 207,650 | 208,300 |
|
| Hong Kong Dollar | 33,850 | 50(0.1475%) | 33,850 | 33,950 |
|
| New Zealand Dollar | 106,460 | 1,520(1.45%) | 106,150 | 106,470 |
|
| Azerbaijani Manat | 156,750 | 250(0.1592%) | 156,750 | 157,850 |
|
| Armenian Dram | 7,365 | 10(0.1356%) | 7,365 | 7,395 |
|
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lari | 66,600 | 1,060(1.62%) | 66,400 | 66,600 |
|
| 100 Iraqi Dinar | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 1,755,000 |
|
| Kuwaiti Dinar | 856,650 | 1,300(0.1515%) | 853,950 | 858,200 |
|
| Bahraini Dinar | 705,050 | 1,050(0.1487%) | 705,000 | 707,150 |
|
| KSA Riyal | 70,300 | 100(0.1420%) | 70,300 | 72,550 |
|
| Qatari Riyal | 73,000 | 100(0.1368%) | 73,000 | 73,250 |
|
| Omani Riyal | 692,500 | 1,050(0.1514%) | 692,500 | 694,600 |
|
| Thai Baht | 7,950 | 15(0.1883%) | 7,930 | 7,965 |
|
| Malaysian Ringgit | 65,150 | 100(0.1533%) | 65,150 | 65,350 |
|
| Danish Krone | 39,850 | 100(0.2503%) | 39,850 | 40,000 |
|
| Norwegian Krone | 28,000 | - | 27,900 | 28,050 |
|
| Swedish Krone | 26,650 | 50(0.1873%) | 26,600 | 26,700 |
|
| Indian Rupee | 2,805 | 5(0.1779%) | 2,800 | 2,810 |
|
| Pakistani Rupee | 643 | 11(1.74%) | 641 | 643 |
|
| Syrian Lira | 1,552 | 27(1.78%) | 1,547 | 1,552 |
|
| Afghan Afghani | 4,125 | 5(0.1211%) | 4,125 | 4,140 |
|
Currency Converter
Energy & Metals
| Energy | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Crude Oil WTI(Barrel) | 85.49 | 0.26(+0.31%) |
| Brent Oil(Barrel) | 89.71 | 0.29(+0.32%) |
| OPEC Oil(Barrel) | 112.26 | - |
| Gasoline(Gallon) | 2.7532 | -0.0024(-0.09%) |
| Natural Gas(Mmbtu) | 1.914 | 0.042(+2.24%) |
| Gas Oil(Tonne) | 826.75 | 0.75(+0.09%) |
| Heating Oil(Gallon) | 2.6783 | 0.0013(+0.05%) |
| Carbon Emissions(Tonne) | 64.26 | 0.19(+0.30%) |
| Precious Metals | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Gold(Troy Ounce) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) |
| Silver(Troy Ounce) | 28.177 | 0.193(+0.69%) |
| Aluminium(Tonne) | 2,480.00 | 19.0(+0.77%) |
| Zinc(Tonne) | 2,773.50 | 62.5(+2.31%) |
| Copper(Pound) | 4.3172 | 0.0317(+0.74%) |
| Tin(Tonne) | 29,848.00 | 1053.0(+3.66%) |
| Platinum(Troy Ounce) | 994.95 | 10.85(+1.10%) |
| Palladium(Troy Ounce) | 1,099.78 | 13.68(+1.26%) |
Crypto Currencies
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
111913.8150 | - |
|
|
4450.2250 | - |
|
|
2.9529 | - |
|
|
551.3550 | - |
|
|
111.9800 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
0.5596 | - |
|
|
0.3754 | - |
|
|
24.5425 | - |
|
|
26.2600 | - |
|
|
0.9750 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
21.4350 | - |
|
|
0.2201 | - |
|
|
0.4020 | - |
|
|
60.5300 | - |
|
|
1.0000 | - |