Gold & Coin
| Gold | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 18 Carat Gold | 21,734,613 | 9,234(0.0425%) | 21,734,613 | 21,826,954 |
| 24 Carat Gold | 25,931,400 | 45,800(0.18%) | 25,900,000 | 26,072,000 |
| 18 Carat/740 Gold | 19,189,400 | 33,900(0.18%) | 19,166,200 | 19,293,500 |
| Mithqal Gold | 94,150,000 | 40,000(0.0425%) | 94,150,000 | 94,550,000 |
| Ounce Gold (Dollar) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) | - | - |
| Coin | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| New Coin | 216,500,000 | - | 216,500,000 | 216,500,000 |
| Old Coin | 208,000,000 | - | 208,000,000 | 208,000,000 |
| Half Coin | 109,000,000 | - | 109,000,000 | 109,000,000 |
| Quarter Coin | 57,500,000 | - | 57,500,000 | 57,500,000 |
| Gram Coin | 27,000,000 | - | 27,000,000 | 27,000,000 |
Currencies
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 206,200 | - | 206,100 | 206,400 |
|
| Euro | 238,800 | - | 238,700 | 239,050 |
|
| British Pound | 279,300 | - | 279,150 | 279,550 |
|
| UAE Dirham | 55,950 | - | 55,950 | 55,950 |
|
| Swiss Franc | 254,900 | - | 254,750 | 255,150 |
|
| Turkish Lira | 4,255 | - | 4,255 | 4,260 |
|
| Russian Ruble | 2,395 | - | 2,390 | 2,395 |
|
| Chinese Yuan | 30,550 | - | 30,550 | 30,600 |
|
| 100 Japanese Yen | 128,000 | - | 128,000 | 128,000 |
|
| Canadian Dollar | 148,300 | - | 148,150 | 148,350 |
|
| Australian Dollar | 148,000 | - | 147,950 | 148,150 |
|
| Singapore Dollar | 161,750 | - | 161,750 | 162,050 |
|
| Hong Kong Dollar | 26,200 | - | 26,200 | 26,250 |
|
| New Zealand Dollar | 106,460 | 1,520(1.45%) | 106,150 | 106,470 |
|
| Azerbaijani Manat | 120,950 | - | 120,900 | 121,100 |
|
| Armenian Dram | 5,625 | - | 5,620 | 5,630 |
|
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lari | 66,600 | 1,060(1.62%) | 66,400 | 66,600 |
|
| 100 Iraqi Dinar | 1,555,000 | - | 1,555,000 | 1,560,000 |
|
| Kuwaiti Dinar | 667,400 | - | 667,100 | 668,050 |
|
| Bahraini Dinar | 543,700 | - | 543,450 | 544,200 |
|
| KSA Riyal | 54,550 | - | 54,550 | 55,150 |
|
| Qatari Riyal | 56,200 | - | 56,150 | 56,250 |
|
| Omani Riyal | 536,250 | - | 536,250 | 541,650 |
|
| Thai Baht | 6,225 | - | 6,225 | 6,230 |
|
| Malaysian Ringgit | 51,150 | - | 51,100 | 51,200 |
|
| Danish Krone | 31,850 | - | 31,850 | 31,900 |
|
| Norwegian Krone | 21,900 | - | 21,900 | 21,900 |
|
| Swedish Krone | 21,450 | - | 21,450 | 21,450 |
|
| Indian Rupee | 2,155 | - | 2,155 | 2,160 |
|
| Pakistani Rupee | 643 | 11(1.74%) | 641 | 643 |
|
| Syrian Lira | 1,552 | 27(1.78%) | 1,547 | 1,552 |
|
| Afghan Afghani | 3,170 | - | 3,165 | 3,170 |
|
Currency Converter
Energy & Metals
| Energy | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Crude Oil WTI(Barrel) | 85.49 | 0.26(+0.31%) |
| Brent Oil(Barrel) | 89.71 | 0.29(+0.32%) |
| OPEC Oil(Barrel) | 112.26 | - |
| Gasoline(Gallon) | 2.7532 | -0.0024(-0.09%) |
| Natural Gas(Mmbtu) | 1.914 | 0.042(+2.24%) |
| Gas Oil(Tonne) | 826.75 | 0.75(+0.09%) |
| Heating Oil(Gallon) | 2.6783 | 0.0013(+0.05%) |
| Carbon Emissions(Tonne) | 64.26 | 0.19(+0.30%) |
| Precious Metals | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Gold(Troy Ounce) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) |
| Silver(Troy Ounce) | 28.177 | 0.193(+0.69%) |
| Aluminium(Tonne) | 2,480.00 | 19.0(+0.77%) |
| Zinc(Tonne) | 2,773.50 | 62.5(+2.31%) |
| Copper(Pound) | 4.3172 | 0.0317(+0.74%) |
| Tin(Tonne) | 29,848.00 | 1053.0(+3.66%) |
| Platinum(Troy Ounce) | 994.95 | 10.85(+1.10%) |
| Palladium(Troy Ounce) | 1,099.78 | 13.68(+1.26%) |
Crypto Currencies
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
111913.8150 | - |
|
|
4450.2250 | - |
|
|
2.9529 | - |
|
|
551.3550 | - |
|
|
111.9800 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
0.5596 | - |
|
|
0.3754 | - |
|
|
24.5425 | - |
|
|
26.2600 | - |
|
|
0.9750 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
21.4350 | - |
|
|
0.2201 | - |
|
|
0.4020 | - |
|
|
60.5300 | - |
|
|
1.0000 | - |