Gold & Coin
| Gold | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 18 Carat Gold | 20,558,428 | 22,162(0.1079%) | 20,424,996 | 20,725,333 |
| 24 Carat Gold | 25,931,400 | 45,800(0.18%) | 25,900,000 | 26,072,000 |
| 18 Carat/740 Gold | 19,189,400 | 33,900(0.18%) | 19,166,200 | 19,293,500 |
| Mithqal Gold | 89,055,000 | 96,000(0.1079%) | 88,477,000 | 89,778,000 |
| Ounce Gold (Dollar) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) | - | - |
| Coin | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| New Coin | 198,000,000 | - | 198,000,000 | 202,500,000 |
| Old Coin | 193,000,000 | - | 193,000,000 | 194,000,000 |
| Half Coin | 102,000,000 | - | 102,000,000 | 102,000,000 |
| Quarter Coin | 55,500,000 | - | 55,500,000 | 56,000,000 |
| Gram Coin | 27,000,000 | - | 27,000,000 | 27,000,000 |
Currencies
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 183,300 | 400(0.2187%) | 181,900 | 184,500 |
|
| Euro | 214,850 | 500(0.2333%) | 213,200 | 216,250 |
|
| British Pound | 248,800 | 500(0.2014%) | 247,350 | 250,900 |
|
| UAE Dirham | 50,150 | - | 50,150 | 50,550 |
|
| Swiss Franc | 234,150 | 550(0.2354%) | 232,750 | 236,100 |
|
| Turkish Lira | 4,040 | 5(0.1239%) | 4,010 | 4,070 |
|
| Russian Ruble | 2,440 | 5(0.2053%) | 2,420 | 2,455 |
|
| Chinese Yuan | 26,850 | 50(0.1866%) | 26,650 | 27,050 |
|
| 100 Japanese Yen | 117,000 | 500(0.4292%) | 116,000 | 117,500 |
|
| Canadian Dollar | 134,800 | 300(0.2230%) | 133,750 | 135,650 |
|
| Australian Dollar | 131,950 | 300(0.2279%) | 130,950 | 132,800 |
|
| Singapore Dollar | 144,000 | 300(0.2088%) | 142,900 | 144,950 |
|
| Hong Kong Dollar | 23,300 | 50(0.2151%) | 23,150 | 23,450 |
|
| New Zealand Dollar | 103,805 | - | 103,805 | 103,805 |
|
| Azerbaijani Manat | 107,550 | 250(0.2330%) | 106,700 | 108,250 |
|
| Armenian Dram | 4,940 | 10(0.2028%) | 4,905 | 4,975 |
|
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lari | 66,600 | 1,060(1.62%) | 66,400 | 66,600 |
|
| 100 Iraqi Dinar | 1,400,000 | 5,000(0.3584%) | 1,390,000 | 1,410,000 |
|
| Kuwaiti Dinar | 596,450 | 1,300(0.2184%) | 591,850 | 600,350 |
|
| Bahraini Dinar | 485,150 | 1,100(0.2272%) | 481,450 | 488,300 |
|
| KSA Riyal | 48,800 | 100(0.2053%) | 48,450 | 49,150 |
|
| Qatari Riyal | 50,250 | 100(0.1994%) | 49,850 | 50,550 |
|
| Omani Riyal | 476,400 | 1,050(0.2209%) | 472,750 | 479,500 |
|
| Thai Baht | 5,635 | 10(0.1778%) | 5,590 | 5,670 |
|
| Malaysian Ringgit | 46,100 | 100(0.2174%) | 45,750 | 46,400 |
|
| Danish Krone | 28,650 | 50(0.1748%) | 28,450 | 28,850 |
|
| Norwegian Krone | 19,750 | 50(0.2538%) | 19,600 | 19,850 |
|
| Swedish Krone | 19,800 | 50(0.2532%) | 19,650 | 19,950 |
|
| Indian Rupee | 1,925 | - | 1,910 | 1,940 |
|
| Pakistani Rupee | 643 | 11(1.74%) | 641 | 643 |
|
| Syrian Lira | 1,552 | 27(1.78%) | 1,547 | 1,552 |
|
| Afghan Afghani | 2,860 | 5(0.1751%) | 2,840 | 2,880 |
|
Currency Converter
Energy & Metals
| Energy | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Crude Oil WTI(Barrel) | 85.49 | 0.26(+0.31%) |
| Brent Oil(Barrel) | 89.71 | 0.29(+0.32%) |
| OPEC Oil(Barrel) | 112.26 | - |
| Gasoline(Gallon) | 2.7532 | -0.0024(-0.09%) |
| Natural Gas(Mmbtu) | 1.914 | 0.042(+2.24%) |
| Gas Oil(Tonne) | 826.75 | 0.75(+0.09%) |
| Heating Oil(Gallon) | 2.6783 | 0.0013(+0.05%) |
| Carbon Emissions(Tonne) | 64.26 | 0.19(+0.30%) |
| Precious Metals | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Gold(Troy Ounce) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) |
| Silver(Troy Ounce) | 28.177 | 0.193(+0.69%) |
| Aluminium(Tonne) | 2,480.00 | 19.0(+0.77%) |
| Zinc(Tonne) | 2,773.50 | 62.5(+2.31%) |
| Copper(Pound) | 4.3172 | 0.0317(+0.74%) |
| Tin(Tonne) | 29,848.00 | 1053.0(+3.66%) |
| Platinum(Troy Ounce) | 994.95 | 10.85(+1.10%) |
| Palladium(Troy Ounce) | 1,099.78 | 13.68(+1.26%) |
Crypto Currencies
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
111913.8150 | - |
|
|
4450.2250 | - |
|
|
2.9529 | - |
|
|
551.3550 | - |
|
|
111.9800 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
0.5596 | - |
|
|
0.3754 | - |
|
|
24.5425 | - |
|
|
26.2600 | - |
|
|
0.9750 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
21.4350 | - |
|
|
0.2201 | - |
|
|
0.4020 | - |
|
|
60.5300 | - |
|
|
1.0000 | - |