Gold & Coin
| Gold | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| 18 Carat Gold | 18,076,100 | - | 17,912,900 | 18,076,800 |
| 24 Carat Gold | 24,101,200 | - | 23,883,600 | 24,102,100 |
| 18 Carat/740 Gold | 17,835,100 | - | 17,674,000 | 17,835,700 |
| Mithqal Gold | 78,295,000 | - | 77,595,000 | 78,305,000 |
| Ounce Gold (Dollar) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) | - | - |
| Coin | Price (Toman) | Change | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| New Coin | 185,505,000 | - | 184,480,000 | 185,510,000 |
| Old Coin | 179,010,000 | - | 176,980,000 | 179,020,000 |
| Half Coin | 98,500,000 | - | 103,500,000 | 98,500,000 |
| Quarter Coin | 56,000,000 | - | 55,500,000 | 59,500,000 |
| Gram Coin | 27,000,000 | - | 27,000,000 | 29,000,000 |
Currencies
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | 159,700 | - | 159,700 | 159,700 |
|
| Euro | 187,783 | - | 187,783 | 187,886 |
|
| British Pound | 215,677 | - | 215,677 | 215,761 |
|
| UAE Dirham | 43,485 | - | 43,485 | 43,485 |
|
| Swiss Franc | 203,764 | - | 203,764 | 203,916 |
|
| Turkish Lira | 3,571 | - | 3,571 | 3,571 |
|
| Russian Ruble | 2,097 | - | 2,097 | 2,097 |
|
| Chinese Yuan | 23,417 | - | 23,382 | 23,417 |
|
| 100 Japanese Yen | 100,278 | - | 100,278 | 100,381 |
|
| Canadian Dollar | 115,830 | - | 115,830 | 115,838 |
|
| Australian Dollar | 113,100 | - | 113,100 | 113,195 |
|
| Singapore Dollar | 125,341 | - | 125,341 | 125,408 |
|
| Hong Kong Dollar | 20,386 | - | 20,386 | 20,387 |
|
| New Zealand Dollar | 93,586 | - | 93,586 | 93,650 |
|
| Azerbaijani Manat | 93,944 | - | 93,938 | 93,944 |
|
| Armenian Dram | 425 | - | 425 | 425 |
|
| Currency | Price (Toman) | Change | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Lari | 59,100 | - | 58,140 | 59,110 |
|
| 100 Iraqi Dinar | 12,188 | - | 12,188 | 12,188 |
|
| Kuwaiti Dinar | 518,491 | - | 517,897 | 518,491 |
|
| Bahraini Dinar | 424,734 | - | 424,734 | 424,734 |
|
| KSA Riyal | 42,586 | - | 42,586 | 42,586 |
|
| Qatari Riyal | 43,873 | - | 43,873 | 43,873 |
|
| Omani Riyal | 414,918 | - | 414,888 | 414,918 |
|
| Thai Baht | 4,977 | - | 4,977 | 4,987 |
|
| Malaysian Ringgit | 40,347 | - | 40,347 | 40,396 |
|
| Danish Krone | 25,129 | - | 25,129 | 25,143 |
|
| Norwegian Krone | 16,891 | - | 16,891 | 16,907 |
|
| Swedish Krone | 17,369 | - | 17,369 | 17,397 |
|
| Indian Rupee | 1,712 | - | 1,712 | 1,712 |
|
| Pakistani Rupee | 573 | - | 563 | 573 |
|
| Syrian Lira | 1,377 | - | 1,353 | 1,377 |
|
| Afghan Afghani | 2,491 | - | 2,487 | 2,491 |
|
Currency Converter
Energy & Metals
| Energy | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Crude Oil WTI(Barrel) | 85.49 | 0.26(+0.31%) |
| Brent Oil(Barrel) | 89.71 | 0.29(+0.32%) |
| OPEC Oil(Barrel) | 107.29 | - |
| Gasoline(Gallon) | 2.7532 | -0.0024(-0.09%) |
| Natural Gas(Mmbtu) | 1.914 | 0.042(+2.24%) |
| Gas Oil(Tonne) | 826.75 | 0.75(+0.09%) |
| Heating Oil(Gallon) | 2.6783 | 0.0013(+0.05%) |
| Carbon Emissions(Tonne) | 64.26 | 0.19(+0.30%) |
| Precious Metals | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
| Gold(Troy Ounce) | 2,372.35 | 9.95(+0.42%) |
| Silver(Troy Ounce) | 28.177 | 0.193(+0.69%) |
| Aluminium(Tonne) | 2,480.00 | 19.0(+0.77%) |
| Zinc(Tonne) | 2,773.50 | 62.5(+2.31%) |
| Copper(Pound) | 4.3172 | 0.0317(+0.74%) |
| Tin(Tonne) | 29,848.00 | 1053.0(+3.66%) |
| Platinum(Troy Ounce) | 994.95 | 10.85(+1.10%) |
| Palladium(Troy Ounce) | 1,099.78 | 13.68(+1.26%) |
Crypto Currencies
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
111913.8150 | - |
|
|
4450.2250 | - |
|
|
2.9529 | - |
|
|
551.3550 | - |
|
|
111.9800 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
0.5596 | - |
|
|
0.3754 | - |
|
|
24.5425 | - |
|
|
26.2600 | - |
|
|
0.9750 | - |
| Crypto | Price (Dollar) | Change |
|---|---|---|
|
|
21.4350 | - |
|
|
0.2201 | - |
|
|
0.4020 | - |
|
|
60.5300 | - |
|
|
1.0000 | - |